Hope this may help (Sql Server 2000+)
Declare @t table(PI int, JobID int, FormID int, ShiftID int, StartEvent datetime, SW int,SG int, EndEvent datetime,EG int,EW int)
Insert Into @t
Select 3,9249,36208,6241,'2010-08-14 10:00:15.610',0,0,'2010-08-14 10:14:52.000',143,109 Union All
Select 3,9249,36208,6241,'2010-08-14 10:14:52.217',109,143,'2010-08-14 10:15:04.000',150,109 Union All
Select 3,9249,36208,6241,'2010-08-14 10:15:04.763',109,150,'2010-08-14 10:15:07.000',150,109 Union All
Select 3,9249,36208,6241,'2010-08-14 10:15:09.820',109,150,'2010-08-14 10:29:15.000', 150,221 Union All
Select 3,9249,36208,6241,'2010-08-14 10:29:15.570', 221,150,'2010-08-14 10:53:09.000',376,300 Union All
Select 3,9249,36208,6241,'2010-08-14 10:53:09.240',300,376,'2010-08-14 11:01:18.000',4294,1824 Union All
Select 3,9249,36208,6241,'2010-08-14 11:01:18.553',1824,4294 ,'2010-08-14 11:02:06.000',4294,1942 Union All
Select 3,9249,6208,6241,'2010-08-14 11:02:06.363',1942,4294,'2010-08-14 11:02:14.000',4294,1920
Select X.*,Y.EndEvent,Y.EG,Y.EW
From( Select Top 1 PI,JobID,FormID,ShiftID,StartEvent,SW,SG
From @t
Order By StartEvent)X
Join ( Select Top 1 PI,EndEvent,EG,EW
From @t
Order By EndEvent DESC)Y
On X.PI = Y.PI
Result
PI JobID FormID ShiftID StartEvent SW SG EndEvent EG EW
3 9249 36208 6241 2010-08-14 10:00:15.610 0 0 2010-08-14 11:02:14.000 4294 1920
Niladri Biswas (Code Project MVP 2012)